
| 中文名称: | 邻二溴苯 |
| 中文别名: | 1,2-二溴代苯; 1,2-二溴苯 |
| 英文名称: | 1,2-dibromobenzene |
| 英文别名: | o-dibromobenzene |
| CAS号: | 583-53-9 |
| EINECS号: | 209-507-3 |
| 分子式: | C6H4Br2 |
| 分子量: | 235.904 |
| 分子结构: | ![]() |
| 密度: | 1.936g/cm3 |
| 熔点: | 4-6℃ |
| 沸点: | 225.4°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 91.7°C |
| 水溶性: | Insoluble |
| 蒸汽压: | 0.129mmHg at 25°C |
