
| 中文名称: | 邻溴碘苯 |
| 中文别名: | 1-溴-2-碘苯; 邻碘溴苯; 2-溴碘苯; 1-碘-2-溴苯; 溴碘苯; 2-碘溴苯; 2-溴-1-碘苯 |
| 英文名称: | o-bromoiodobenzene |
| 英文别名: | 1-bromo-2-oiodobenzene; 2-bromoiodobenzene; 1-Bromo-2-iodobenzene; O-bromoiodobenzenem; 2-Bromo-1-iodobenzene |
| CAS号: | 583-55-1 |
| EINECS号: | 209-508-9 |
| 分子式: | C6H4BrI |
| 分子量: | 282.9044 |
| InChI: | InChI=1/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| 分子结构: | ![]() |
| 密度: | 2.215g/cm3 |
| 熔点: | 9-10℃ |
| 沸点: | 249.7°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 104.8°C |
| 蒸汽压: | 0.0357mmHg at 25°C |
